 
 
  
产品简介:
MAA872E采用最新 32位DSP处理器为运算核心,多种电流与细分设置,能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术,即使在低细分的条件下,也能够达到高细分的效果,低中高速运行都很平稳,噪音超小。驱动器具有电机参数学习及控制参数自动整定,及运行过程微调自适应参数的变化功能,能够针对不同电机自动生成最优运行参数,最大限度发挥电机的性能。
*本产品支持为大批量用户 OEM 或 ODM 订制服务
 
 
| ● MAA872EE输入电压AC20~90V,宽电压交直流输入均可电流有效值1.0~4.5A,适配42mm、57mm、60mm、86mm两相步进电机 | |
| ● 自适应平滑功能,低速平稳性好,噪音小; | ● 智能电流控制提高动态Q值,使电机发热大为降低; | 
| ● 抗共振技术,轻松突破中速共振区,中高速特性良好; | ● 矢量控制技术,高速力矩大; | 
| ● 全流切换到半流无明显的噪音与振动; | ● 改进型PWM控制算法使电机及驱动器发热量更小; | 
| ● 光隔离差分信号输入; | ● 可驱动 4,6,8 线两相步进电机; | 
| ● 电流设定方便; | ● 脉冲响应频率最高可达 200KHz; | 
| ● 具有过压、欠压、短路等保护功能; | ● 体积小巧,节省安装空间。低成本,经济实惠。 | 
| 
					驱动器功能 | 
					操作说明 | 
| 
					微步细分数设定 | 由SW5-SW8四个拨码开关来设定驱动器微步细分数,其共有15档微步细分。用户设定微步细分时,应先停止驱动器运行。 具体微步细分数的设定,请驱动器面版图说明。 | 
| 
					输出电流设定 | 由 SW1-SW3 三个拨码开关来设定驱动器输出电流,其输出电流共有8档。具体输出电流的设定,请驱动器面版图说明。 | 
| 
					自动半流功能 | 用户可通过SW4来设定驱动器的自动半流功能。off表示静态电流设为动态电流的一半,on表示静态电流与动态电流相同。 一般用途中应将 SW4 设成 off,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.4秒左右电流自动减至 一半左右(实际值的60%),发热量理论上减至36%。 | 
| 
					信号接口 | PUL+和 PUL-为控制脉冲信号正端和负端;DIR+和DIR-为方向信号正端和负端;ENA+和 ENA-为使能信号的正端和负端。 | 
| 
					电机接口 | A+和 A-接步进电机A相绕组的正负端;B+和B-接步进电机B相绕组的正负端。当A、B两相绕组调换时,可使电机方向反向。 | 
| 
					电源接口 | 采用交流或直流电源供电,工作电压范围建议为:DC36-110VDC,或者AC20-AC90V, 电源功率大于300W。 | 
| 
					指示灯 | 驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯,当驱动器上电后绿灯常亮;红灯为故障指示灯,当出现过压、过流故障时, 故障灯常亮。故障清除后,红灯灭。当驱动器出现故障时,只有重新上电和重新使能才能清除故障。 | 
| 
					安装说明 | 驱动器的外形尺寸为:150×95.5×53mm,安装孔距为139.5mmm。既可以卧式和立式安装,建议采用立式安装。安装时, 应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。 | 
	
| 
					输出电流 | 
					参考电流 | 
					SW1 | 
					SW2 | 
					SW3 | 
| 
					2.40A | 
					1.70A | 
					ON | 
					ON | 
					ON | 
| 
					3.08A | 
					2.18A | 
					OFF | 
					ON | 
					ON | 
| 
					3.77A | 
					2.66A | 
					ON | 
					OFF | 
					ON | 
| 
					4.45A | 
					3.15A | 
					OFF | 
					OFF | 
					ON | 
| 
					5.14A | 
					3.63A | 
					ON | 
					ON | 
					OFF | 
| 
					5.83A | 
					4.12A | 
					OFF | 
					ON | 
					OFF | 
| 
					6.52A | 
					4.61A | 
					ON | 
					OFF | 
					OFF | 
| 
					7.20A | 
					5.10A | 
					OFF | 
					OFF | 
					OFF | 
	锁机电流选择:
	SW4:OFF=Half Current(半流锁定)  ON=Full Current(全流锁定)
| 
					步数/转 | 
					SW5 | 
					SW6 | 
					SW7 | 
					SW8 | 
| 
					400 | 
					OFF | 
					ON | 
					ON | 
					ON | 
| 
					800 | 
					ON | 
					OFF | 
					ON | 
					ON | 
| 
					1600 | 
					OFF | 
					OFF | 
					ON | 
					ON | 
| 
					3200 | 
					ON | 
					ON | 
					OFF | 
					ON | 
| 
					6400 | 
					OFF | 
					ON | 
					OFF | 
					ON | 
| 
					12800 | 
					ON | 
					OFF | 
					OFF | 
					ON | 
| 
					25600 | 
					OFF | 
					OFF | 
					OFF | 
					ON | 
| 
					1000 | 
					ON | 
					ON | 
					ON | 
					OFF | 
| 
					2000 | 
					OFF | 
					ON | 
					ON | 
					OFF | 
| 
					4000 | 
					ON | 
					OFF | 
					ON | 
					OFF | 
| 
					5000 | 
					OFF | 
					OFF | 
					ON | 
					OFF | 
| 
					8000 | 
					ON | 
					ON | 
					OFF | 
					OFF | 
| 
					10000 | 
					OFF | 
					ON | 
					OFF | 
					OFF | 
| 
					20000 | 
					ON | 
					OFF | 
					OFF | 
					OFF | 
| 
					25000 | 
					OFF | 
					OFF | 
					OFF | 
					OFF | 
 
		57mm、60mm、86mm、110mm 机座号系列,额定电流大于2.4A,小于7.2A的两相混合式步进电机及直线丝杆电机。
| 
					电机推荐 | 
					57mm | 
					60mm | 
					86mm | 
					110mm | 
| 
					运行转速 | 
					高速 | 
					低速/中速/高速 | 
					低速 | |
| 
					电压建议 | 
					AC:36-48V | 
					AC:48V/60V/72V | 
					AC:72V | |
| 
					供电电源 | 
					输入电源电压在AC:24V-85V之间都可以正常工作,电源电流应当是配套电机额定电流的1.6倍。 | |||