 
 
  
 
   
产品简介:
85mm系列三相混合式步进电机,基于业界先进的磁路设计方案。在选材上,采用耐高温永磁体和优质冷轧钢片制造,选用日本NMB或NSK轴承,电机表面经喷塑或铝壳密封处理。
该系列电机具有输出转矩大、低温升、低噪声、低振动的特点,可靠性和稳定性高。电机运行平稳,无明显的振荡区,可满足自动化行业不同工况的使用。
 
●双极性 1.2°
●机座号:85
●保持转矩:2.0~8.5N.M
●输出转矩大 ,高转速
●电机发热小,噪音低,效率高
●高速停止平稳快速,无零速振荡运行平稳,振动噪声小
●响应速度快,适合频繁启停的场合
| 步距精度 | Step Angle Accuracy | ±5% | 
| 电阻精度 | Resistance Accuracy | ±10% | 
| 电感精度 | Inductance Accuracy | ±20% | 
| 温 升 | Temperature Rise | 80℃ Max. | 
| 环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ | 
| 绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩMin 500VDC | 
| 耐 压 | Dielectric Strength | 500V AC 1minute | 
| 径向跳动 | Allowable Radial Load | 0.06mm Max. (450g load) | 
| 轴向跳动 | Allowable Thrust Load | 0.08mm Max. (450g load) | 
| 
					型号 Model | 
					步距角 Step | 
					机身长度 Length | 
					保持转矩 Torque | 
					额定电流 Current | 
					相电阻 Resistance | 
					相电感 Inductance | 
					转动惯量 Inertia | 
					轴径 Shaft diameter | 
					轴 伸 Axis Stretch | 
					重量 Mass | 
| 
					° | 
					mm | 
					N.m | 
					A/phase | 
					Ω/phase | 
					mH/phase | 
					g.cm2 | 
					D(mm) | 
					mm | 
					Kg | |
| 
					85HC69-18U12-30H | 
					1.2 | 
					69 | 
					2.0 | 
					1.75 | 
					3.77 | 
					11.6 | 
					1320 | 
					12.0 | 
					平键4×20 | 
					1.8 | 
| 
					85HC69-58U12-30 | 
					1.2 | 
					69 | 
					2.0 | 
					5.8 | 
					0.5 | 
					0.9 | 
					1320 | 
					12.0 | 
					平键4×20 | 
					1.8 | 
| 
					85HC97-20U12-30H | 
					1.2 | 
					97 | 
					4.0 | 
					2.0 | 
					4.65 | 
					14.6 | 
					2400 | 
					12.0 | 
					平键4×20 | 
					2.8 | 
| 
					85HC97-58U12-30 | 
					1.2 | 
					97 | 
					4.0 | 
					5.8 | 
					0.7 | 
					1.5 | 
					2400 | 
					12.0 | 
					平键4×20 | 
					2.8 | 
| 
					85HC125-30U14-30H | 
					1.2 | 
					125 | 
					6.0 | 
					3.0 | 
					2.0 | 
					8.0 | 
					3480 | 
					14.0 | 
					平键4×20 | 
					3.8 | 
| 
					85HC125-58U14-30 | 
					1.2 | 
					125 | 
					6.0 | 
					5.8 | 
					0.9 | 
					2.17 | 
					3480 | 
					14.0 | 
					平键4×20 | 
					3.8 | 
| 
					85HC145-32U14-30H | 
					1.2 | 
					145 | 
					8.5 | 
					3.2 | 
					2.6 | 
					9.57 | 
					4560 | 
					14.0 | 
					平键4×20 | 
					4.7 | 
| 
					85HC145-58U14-30 | 
					1.2 | 
					145 | 
					8.5 | 
					5.8 | 
					0.88 | 
					2.63 | 
					4560 | 
					14.0 | 
					平键4×20 | 
					4.7 | 

 
		 
		
	 《85mm  三相混合式步进电机》PDF版本文档 (含有电气性能参数,外形和安装尺寸,矩频特性图)
《85mm  三相混合式步进电机》PDF版本文档 (含有电气性能参数,外形和安装尺寸,矩频特性图)
	 《出轴方式类型》PDF文档
《出轴方式类型》PDF文档